Усі послуги та ціни
Окремі послуги для тих, кому потрібна допомога з конкретним кроком. Ціни вказано за послугу, у доларах США. Повний супровід включає всі послуги нижче.
Ціни діють на цикл вступу 2026–27. Оновлено у вересні 2026.
З чого почати
| Послуга | Що ви отримуєте | Ціна |
|---|
| Консультація з освітнім консультантом | 45 хвилин онлайн з будь-якого питання: варіанти, список університетів, есе чи іспити. | $49$30до 1 жовтня |
| Список університетів | Збалансований список із 8–12 університетів (reach, match, safety) під ваш профіль і бюджет. Дві зустрічі. | $150 |
| Стратегія щодо активностей і профілю | Зустріч на 60 хвилин і письмовий план: які активності розвивати, проєкти, літні програми та як їх показати. | $90 |
| План щодо іспитів | Які іспити потрібні, цільові бали, дати й план перескладання SAT/ACT та англійської. | $60 |
Есе та документи
| Послуга | Що ви отримуєте | Ціна |
|---|
| Мотиваційне есе під ключ | Ідеї, структура і до 5 раундів коментарів до фінальної версії. | $250 |
| Перевірка есе | Одне есе, два раунди детальних коментарів. | $60 |
| Додаткові есе | Усі короткі есе для одного університету, з коментарями до фіналу. | $70 |
| Рекомендаційні листи | Пам’ятка для вчителів чи професорів про те, чого чекають університети США, і перевірка вашого запиту. | $40 |
| Перевірка CV / резюме | Для магістратури та PhD, або список активностей для бакалаврату. | $50 |
| Statement of Purpose | Для магістратури та PhD: від плану до фіналу, до 4 раундів коментарів. | $220 |
| Фінальна перевірка заявки | Порядкова перевірка однієї готової заявки перед подачею. | $60 |
Фінансування та інтерв’ю
| Послуга | Що ви отримуєте | Ціна |
|---|
| CSS Profile / ISFAA | Зустріч з вами та батьками, щоб правильно заповнити форми фінансової допомоги. | $80 |
| План щодо стипендій | Стипендії та фінансування під ваш профіль і країну, з дедлайнами. | $120 |
| Тренування інтерв’ю | Пробне інтерв’ю на 45 хвилин з розбором. | $60 |
| Тренування інтерв’ю, 3 зустрічі | Три пробні інтерв’ю для різних університетів чи програм. | $150 |
Після подачі
| Послуга | Що ви отримуєте | Ціна |
|---|
| Порівняння оферів | Реальна вартість після допомоги, поруч одна з одною, і лист із проханням переглянути допомогу, якщо це має сенс. | $90 |
| Стратегія для листа очікування | Що робити, якщо вас поставили в лист очікування, і лист про збереження інтересу. | $70 |
| Анкета DS-160 разом | Заповнюємо анкету разом і показуємо офіційні джерела. Не консультуємо з візових питань. | $50 |
| Запасний план у Європі | Індивідуальна допомога з подачею до європейських університетів. | За запитом |
| Передвиїзна орієнтація (pre-departure) | Чого чекати перед поїздкою, у кампусі та в перші дні. | Безкоштовно для наших студентів |
Програми та пакети
| Послуга | Що ви отримуєте | Ціна |
|---|
| Повний супровід | Індивідуально весь цикл, до 9 місяців. $5 999 до 31 грудня 2026; з 1 січня 2027 — $8 000. | $5 999 |
| Пакет пізньої подачі | Жовтень–листопад, для тих, хто вступає на бакалаврат у поточному циклі. | від $1 500 |
| Пакет пізньої подачі для магістратури | Жовтень–листопад, для тих, хто вступає до магістратури та на PhD у поточному циклі. | від $1 700 |
| Admissions Club | Групова програма, треки Undergraduate і Graduate, 6 місяців + 3 за бажанням. Мінімум 2 місяці. | від $99 / міс |
| Група підготовки до іспитів з англійської | Доповнення до Admissions Club: одна зустріч на тиждень, курс із 10 зустрічей. | +$50 / міс |
Замовити послугуНапишіть, яка послуга вам потрібна, у формі на сайті або на studyusawithus@gmail.com. Відповімо протягом одного робочого дня.
Замовити послугу →