Все услуги и цены
Отдельные услуги для тех, кому нужна помощь с конкретным шагом. Цены указаны за услугу, в долларах США. Полное сопровождение включает все услуги ниже.
Цены действуют на цикл поступления 2026–27. Обновлено в сентябре 2026.
С чего начать
| Услуга | Что вы получаете | Цена |
|---|
| Консультация с образовательным консультантом | 45 минут онлайн по любому вопросу: варианты, список вузов, эссе или экзамены. | $49$30до 1 октября |
| Список университетов | Сбалансированный список из 8–12 вузов (reach, match, safety) под ваш профиль и бюджет. Две встречи. | $150 |
| Стратегия по активностям и профилю | Встреча на 60 минут и письменный план: какие активности развивать, проекты, летние программы и как их показать. | $90 |
| План по экзаменам | Какие экзамены нужны, целевые баллы, даты и план пересдачи SAT/ACT и английского. | $60 |
Эссе и документы
| Услуга | Что вы получаете | Цена |
|---|
| Мотивационное эссе под ключ | Идеи, структура и до 5 раундов комментариев до финальной версии. | $250 |
| Проверка эссе | Одно эссе, два раунда подробных комментариев. | $60 |
| Дополнительные эссе | Все короткие эссе для одного университета, с комментариями до финала. | $70 |
| Рекомендательные письма | Памятка для учителей или профессоров о том, чего ждут вузы США, и проверка вашего запроса. | $40 |
| Проверка CV / резюме | Для магистратуры и PhD, или список активностей для бакалавриата. | $50 |
| Statement of Purpose | Для магистратуры и PhD: от плана до финала, до 4 раундов комментариев. | $220 |
| Финальная проверка заявки | Построчная проверка одной готовой заявки перед отправкой. | $60 |
Финансирование и интервью
| Услуга | Что вы получаете | Цена |
|---|
| CSS Profile / ISFAA | Встреча с вами и родителями, чтобы правильно заполнить формы финансовой помощи. | $80 |
| План по стипендиям | Стипендии и финансирование под ваш профиль и страну, с дедлайнами. | $120 |
| Тренировка интервью | Пробное интервью на 45 минут с разбором. | $60 |
| Тренировка интервью, 3 встречи | Три пробных интервью для разных вузов или программ. | $150 |
После подачи
| Услуга | Что вы получаете | Цена |
|---|
| Сравнение офферов | Реальная стоимость после помощи, рядом друг с другом, и письмо с просьбой пересмотреть помощь, если это имеет смысл. | $90 |
| Стратегия для листа ожидания | Что делать, если вас поставили в лист ожидания, и письмо о сохранении интереса. | $70 |
| Анкета DS-160 вместе | Заполняем анкету вместе и показываем официальные источники. Не консультируем по визовым вопросам. | $50 |
| Запасной план в Европе | Индивидуальная помощь с подачей в европейские университеты. | По запросу |
| Предотъездная ориентация (pre-departure) | Что ждать перед поездкой, в кампусе и в первые дни. | Бесплатно для наших студентов |
Программы и пакеты
| Услуга | Что вы получаете | Цена |
|---|
| Полное сопровождение | Индивидуально весь цикл, до 9 месяцев. $5 999 до 31 декабря 2026; с 1 января 2027 — $8 000. | $5 999 |
| Пакет поздней подачи | Октябрь–ноябрь, для поступающих на бакалавриат в текущем цикле. | от $1 500 |
| Пакет поздней подачи для магистратуры | Октябрь–ноябрь, для поступающих в магистратуру и на PhD в текущем цикле. | от $1 700 |
| Admissions Club | Групповая программа, треки Undergraduate и Graduate, 6 месяцев + 3 по желанию. Минимум 2 месяца. | от $99 / мес |
| Группа подготовки к экзаменам по английскому | Дополнение к Admissions Club: одно занятие в неделю, курс из 10 занятий. | +$50 / мес |
Заказать услугуНапишите, какая услуга вам нужна, в форме на сайте или на studyusawithus@gmail.com. Ответим в течение одного рабочего дня.
Заказать услугу →